RTL gehört dabei zum sogenannten Kanalbündel „freenet TV1“. Der Sender liegt je nach Empfangsgebiet auf verschiedenen Kanälen und ist in manchen Gebieten auch überhaupt nicht empfangbar. Die aktuelle Kanalübersicht findet ihr hier als PDF zum Download (149 KB):
Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen?
Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf
Facebook
oder Twitter.
Wenn ihr euren TV oder Receiver gewechselt habt oder umgezogen seid, müsst ihr unter Umständen die Sender neu einstellen. Wenn euch der Sendersuchlauf nicht hilft, um RTL zu sehen, erfahrt ihr hier die konkreten Frequenzen für alle Empfangsarten.
Satellit RTL-Frequenz (DVB-S/2)
Je nach Kabelanbieter, liegt RTL auf verschiedenen Kanälen und Frequenzen. Wir haben euch hier die gängigen Anbieter und alle nötigen manuelle Einstellungen zusammengefasst, wenn der Sendersuchlauf RTL nicht finden kann.
PYUR
RTL Television | RTL HD | |
Kanal | S 41 | S 34 |
Frequenz | 466 MHz | 410 MHz |
Modulation | 256QAM | 256QAM |
Symbolrate | 6.900 | 6.900 |
Hinweis | Unverschlüsselt | Verschlüsselt |
RFT Kabel
RTL Television | RTL HD | |
Kanal | SK 25 | K 26 |
Frequenz | 338 MHz | 514 MHz |
Modulation | 64QAM | 256QAM |
Symbolrate | 6.900 | 6.900 |
Hinweis | Unverschlüsselt | Verschlüsselt |
Telekom
RTL Television | RTL HD | |
Kanal | D 306 | S 41 |
Frequenz | 306 MHz | 466 MHz |
Modulation | 256QAM | 256QAM |
Symbolrate | 6900 | 6900 |
Hinweis | Unverschlüsselt | Verschlüsselt |
Vodafone
RTL Television | RTL HD | |
Kanal | S 41 | S 26 |
Frequenz | 466 MHz | 346 MHz |
Modulation | 256QAM | 256QAM |
Symbolrate | 6900 | 6900 |
Hinweis | Unverschlüsselt | Verschlüsselt |
wilhelm.tel
RTL Television | RTL HD | RTL UHD | |
Kanal | 198 | 104 | 103 |
Frequenz | 650 MHz | 578 MHz | 354 MHz |
Modulation | 256QAM | 256QAM | 256QAM |
Symbolrate | 6900 | 6900 | 6900 |
Hinweis | Unverschlüsselt | Verschlüsselt | Verschlüsselt |
Antenne (DVB-T2)
GIGA empfiehlt
Weitere interessante Artikel