ما نگاه دقیقتری به تمام قراردادهای تلفن همراه فقط سیمکارت از ارائهدهندگان مختلف انداختیم و آنها را با یکدیگر مقایسه کردیم. تنها شرط این است که شما با یک دوره اخطار حداکثر 1 ماهه لغو کنید می توان. بسته به اینکه چقدر حجم داده شما نیاز دارید، یکی یا دیگری پیشنهاد قیمت جذاب تری دارد. انتخاب شبکه تلفن همراه نیز نقش تعیین کننده ای در قیمت گذاری دارد. مخابراتتعرفه ها به طور کلی گران ترین هستند، پس از آن وودافون و قراردادهای تلفن همراه در شبکه از o2 معمولا ارزان ترین هستند. با این حال، این دستورالعمل های تقریبی به دلیل کمپین های تعرفه کوتاه مدت می توانند تغییر کنند. ارائه دهندگان زیر در حال حاضر در شبکه مربوطه ارزان هستند:
بستن خود به یک ارائه دهنده تلفن همراه برای دو سال یا بیشتر برای همه مناسب نیست – به خصوص که قیمت تعرفه های تلفن همراه اکنون تقریباً هر هفته تغییر می کند. کسانی از شما که می خواهید انعطاف پذیر باقی بمانید و بنابراین به دنبال آن هستید تعرفه تلفن همراه قابل لغو ماهانه هستند، تعرفه های فقط سیم کارت جایگزین ارزانی برای قراردادهای بلند مدت است.
تعرفه های تلفن همراه قابل لغو ماهانه در شبکه Telekom، Vodafone و o2
خطر! پیشنهادات زیر فقط برای مدت محدود معتبر است:
handyvertrag.de LTE همه 5 + 1 گیگابایت (1 ماه) | موبایل آبی Allnet L Flex | smartmobil.de LTE همه 5 گیگابایت (1 ماه) | موبایل آبی Allnet XL Flex | smartmobil.de LTE همه 10 گیگابایت (1 ماه) | لبرا سلام! S پیش پرداخت شده است | handyvertrag.de LTE همه 8 + 4 گیگابایت (1 ماه) | تعرفه fraenk fraenk | موبایل آبی Allnet S (پیش پرداخت) | لبرا سلام! اس فلکس | sim.de LTE همه 8 + 7 گیگابایت (1 ماه) | Telekom MagentaMobil Prepaid M | تلفن همراه freenet LTE Allnet Flat 7 گیگابایت (1 ماه) | congstar پیش پرداخت Allnet M | handyvertrag.de LTE همه 8 + 10 گیگابایت (1 ماه) | SImon mobile SImon mobile flex | maXXim LTE 5000 (1 ماه) | congstar پیش پرداخت همانطور که من می خواهم – تخت + 3 گیگابایت | sim.de LTE همه 20 گیگابایت (1 ماه) | o2 پیش پرداخت S | لبرا سلام! M پیش پرداخت | smartmobil.de LTE همه 15 گیگابایت (1 ماه) | موبایل آبی Allnet Plus Flex | ست استارتر ALDI Talk با پکیج ترکیبی M | smartmobil.de Flat M | klarmobil.de Allnet Flat 10 گیگابایت LTE (1 ماه) | لبرا سلام! ام فلکس | موبایل آبی Allnet M (پیش پرداخت) | اینترنت پریمیوم LTE 15 گیگابایت | تلفن همراه freenet LTE Allnet Flat 18 گیگابایت (1 ماه) | آبی سلولی Allnet Max Flex | congstar Prepaid Allnet L | Telekom MagentaMobil Prepaid L | klarmobil.de Allnet Flat 10 گیگابایت LTE 50 (1 ماه) | o2 پیش پرداخت M | ست استارتر ALDI Talk با پکیج ترکیبی L | klarmobil.de Allnet Flat 15 گیگابایت LTE 50 (1 ماه) | smartmobil.de Flat L | لبرا سلام! L پیش پرداخت | congstar Prepaid Allnet XL | لبرا سلام! L flex | maXXim LTE 20000 (1 ماه) | sim.de LTE همه 20 + 20 گیگابایت (1 ماه) | congstar پیش پرداخت همانطور که من می خواهم – تخت + 5 گیگابایت | تلفن همراه freenet LTE Allnet Flat 25 گیگابایت (1 ماه) | موبایل آبی Allnet L (پیش پرداخت) | Ay Yildiz Aystar Prepaid + Smart L | congstar Allnet Flat M + LTE 50 (1 ماه) | o2 L Prepaid من | winSIM LTE همه 50 گیگابایت (1 ماه) | Ay Yildiz Aystar Prepaid + Smart XXL | Telekom MagentaMobil Prepaid XL | congstar Allnet Flat L + LTE 50 (1 ماه) | لبرا سلام! XXL پیش پرداخت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت (ماهانه) | 5.99 یورو | 5.99 یورو | 5.99 یورو | 7.99 یورو | 7.99 یورو | 9.74 یورو | 8.99 یورو | 10.00 یورو | 9.74 یورو | 9.99 یورو | 9.99 یورو | 10.78 یورو | 9.99 یورو | 10.83 یورو | 10.99 یورو | 11.99 یورو | 11.99 یورو | 13.00 یورو | 12.99 یورو | 14.07 یورو | 14.07 یورو | 12.99 یورو | 12.99 یورو | 14.07 یورو | 14.03 یورو | 14.99 یورو | 14.99 یورو | 15.16 یورو | 14.99 یورو | 14.99 یورو | 14.99 یورو | 16.25 یورو | 16.20 یورو | 17.99 یورو | 19.49 یورو | 19.49 یورو | 19.99 یورو | 19.45 یورو | 21.66 یورو | 20.00 یورو | 19.99 یورو | 19.99 یورو | 19.99 یورو | 20.58 یورو | 19.99 یورو | 20.57 یورو | 21.66 یورو | 22.00 یورو | 24.91 یورو | 24.99 یورو | 27.07 یورو | 27.03 یورو | 27.00 یورو | 32.49 یورو |
هزینه اتصال (یکباره) | 19.99 یورو | 29.99 یورو | 29.99 یورو | 29.99 یورو | 29.99 یورو | 0.00 یورو | 19.99 یورو | 0.00 یورو | 9.99 یورو | 15.00 یورو | 19.99 یورو | 9.95 یورو | 29.99 یورو | 9.99 یورو | 19.99 یورو | 0.00 یورو | 19.99 یورو | 9.99 یورو | 19.99 یورو | 0.00 یورو | 0.00 یورو | 29.99 یورو | 29.99 یورو | 9.99 یورو | 12.95 یورو | 0.00 یورو | 15.00 یورو | 14.99 یورو | 19.99 یورو | 29.99 یورو | 29.99 یورو | 9.99 یورو | 14.95 یورو | 0.00 یورو | 0.00 یورو | 9.99 یورو | 0.00 یورو | 17.95 یورو | 0.00 یورو | 9.99 یورو | 15.00 یورو | 19.99 یورو | 19.99 یورو | 9.99 یورو | 29.99 یورو | 19.99 یورو | 4.99 یورو | 35.00 یورو | 0.00 یورو | 19.99 یورو | 4.99 یورو | 24.95 یورو | 35.00 یورو | 0.00 یورو |
شبکه | O2/Telefonica | O2/Telefonica | O2/Telefonica | O2/Telefonica | O2/Telefonica | O2/Telefonica | O2/Telefonica | مخابرات | O2/Telefonica | O2/Telefonica | O2/Telefonica | مخابرات | وودافون | مخابرات | O2/Telefonica | وودافون | O2/Telefonica | مخابرات | O2/Telefonica | O2/Telefonica | O2/Telefonica | O2/Telefonica | O2/Telefonica | O2/Telefonica | O2/Telefonica | مخابرات | O2/Telefonica | O2/Telefonica | O2/Telefonica | وودافون | O2/Telefonica | مخابرات | مخابرات | مخابرات | O2/Telefonica | O2/Telefonica | مخابرات | O2/Telefonica | O2/Telefonica | مخابرات | O2/Telefonica | O2/Telefonica | O2/Telefonica | مخابرات | وودافون | O2/Telefonica | O2/Telefonica | مخابرات | O2/Telefonica | O2/Telefonica | O2/Telefonica | مخابرات | مخابرات | O2/Telefonica |
LTE | 6 گیگابایت، حداکثر 50 مگابایت بر ثانیه | 5 گیگابایت، حداکثر 25 مگابیت در ثانیه | 5 گیگابایت، حداکثر 50 مگابیت در ثانیه | 10 گیگابایت، حداکثر 25 مگابیت در ثانیه | 10 گیگابایت، حداکثر 50 مگابایت بر ثانیه | 6 گیگابایت، حداکثر 25 مگابایت بر ثانیه | 12 گیگابایت، حداکثر 50 مگابایت بر ثانیه | 7 گیگابایت، حداکثر 25 مگابیت در ثانیه | 5 گیگابایت، حداکثر 33 مگابیت بر ثانیه | 12 گیگابایت، حداکثر 25 مگابایت بر ثانیه | 15 گیگابایت، حداکثر 50 مگابایت بر ثانیه | 3 گیگابایت، حداکثر 300 مگابیت در ثانیه | 7 گیگابایت، حداکثر 21.6 مگابیت در ثانیه | 6 گیگابایت، حداکثر 25 مگابایت بر ثانیه | 18 گیگابایت، حداکثر 50 مگابیت در ثانیه | 10 گیگابایت، حداکثر 50 مگابایت بر ثانیه | 5 گیگابایت، حداکثر 50 مگابیت در ثانیه | 6 گیگابایت، حداکثر 25 مگابایت بر ثانیه | 20 گیگابایت، حداکثر 50 مگابیت در ثانیه | 6 گیگابایت، حداکثر 225 مگابیت در ثانیه | 13 گیگابایت، حداکثر 25 مگابیت در ثانیه | 15 گیگابایت، حداکثر 50 مگابایت بر ثانیه | 15 گیگابایت، حداکثر 25 مگابایت بر ثانیه | 6 گیگابایت، حداکثر 25 مگابایت بر ثانیه | 6 گیگابایت، حداکثر 50 مگابایت بر ثانیه | 10 گیگابایت، حداکثر 25 مگابیت در ثانیه | 16 گیگابایت، حداکثر 25 مگابیت در ثانیه | 10 گیگابایت، حداکثر 33 مگابیت در ثانیه | 5 گیگابایت، حداکثر 50 مگابیت در ثانیه | 18 گیگابایت، حداکثر 50 مگابیت در ثانیه | 20 گیگابایت، حداکثر 25 مگابیت در ثانیه | 9 گیگابایت، حداکثر 25 مگابایت بر ثانیه | 5 گیگابایت، حداکثر 300 مگابیت بر ثانیه | 10 گیگابایت، حداکثر 50 مگابایت بر ثانیه | 12 گیگابایت، حداکثر 225 مگابیت در ثانیه | 12 گیگابایت، حداکثر 25 مگابایت بر ثانیه | 15 گیگابایت، حداکثر 50 مگابایت بر ثانیه | 12 گیگابایت، حداکثر 50 مگابایت بر ثانیه | 18 گیگابایت، حداکثر 25 مگابیت در ثانیه | 12 گیگابایت، حداکثر 25 مگابایت بر ثانیه | 22 گیگابایت، حداکثر 25 مگابایت بر ثانیه | 20 گیگابایت، حداکثر 50 مگابیت در ثانیه | 40 گیگابایت، حداکثر 50 مگابایت بر ثانیه | 10 گیگابایت، حداکثر 25 مگابیت در ثانیه | 25 گیگابایت، حداکثر 100 مگابیت بر ثانیه | 15 گیگابایت، حداکثر 33 مگابیت در ثانیه | 14 گیگابایت، حداکثر 25 مگابیت در ثانیه | 18 گیگابایت، حداکثر 50 مگابیت در ثانیه | 18 گیگابایت، حداکثر 225 مگابیت در ثانیه | 50 گیگابایت، حداکثر 50 مگابیت در ثانیه | 20 گیگابایت، حداکثر 25 مگابیت در ثانیه | 7 گیگابایت، حداکثر 300 مگابیت در ثانیه | 24 گیگابایت، حداکثر 50 مگابایت بر ثانیه | 25 گیگابایت، حداکثر 25 مگابیت در ثانیه |
داده خودکار | بله، قابل غیر فعال کردن است | نه | بله، قابل غیر فعال کردن است | نه | نه | نه | بله، قابل غیر فعال کردن است | نه | نه | نه | بله، قابل غیر فعال کردن است | نه | نه | نه | بله، قابل غیر فعال کردن است | نه | بله، قابل غیر فعال کردن است | نه | بله، قابل غیر فعال کردن است | نه | نه | بله، قابل غیر فعال کردن است | نه | نه | نه | نه | نه | نه | بله، قابل غیر فعال کردن است | نه | نه | نه | نه | نه | نه | نه | نه | نه | نه | نه | نه | بله، قابل غیر فعال کردن است | بله، قابل غیر فعال کردن است | نه | نه | نه | نه | نه | نه | بله، قابل غیر فعال کردن است | نه | نه | نه | نه |
مدت زمان | 1 ماه | 1 ماه | 1 ماه | 1 ماه | 1 ماه | 4 هفته | 1 ماه | 1 ماه | 4 هفته | 1 ماه | 1 ماه | 4 هفته | 1 ماه | 4 هفته | 1 ماه | 1 ماه | 1 ماه | 4 هفته | 1 ماه | 4 هفته | 4 هفته | 1 ماه | 1 ماه | 4 هفته | 4 هفته | 1 ماه | 1 ماه | 4 هفته | 1 ماه | 1 ماه | 1 ماه | 4 هفته | 4 هفته | 1 ماه | 4 هفته | 4 هفته | 1 ماه | 4 هفته | 4 هفته | 1 ماه | 1 ماه | 1 ماه | 1 ماه | 4 هفته | 1 ماه | 4 هفته | 4 هفته | 1 ماه | 4 هفته | 1 ماه | 4 هفته | 4 هفته | 1 ماه | 4 هفته |
پیشنهاد دادن | handyvertrag.de LTE همه 5 + 1 گیگابایت (1 ماه) | موبایل آبی Allnet L Flex | smartmobil.de LTE همه 5 گیگابایت (1 ماه) | موبایل آبی Allnet XL Flex | smartmobil.de LTE همه 10 گیگابایت (1 ماه) | لبرا سلام! S پیش پرداخت شده است | handyvertrag.de LTE همه 8 + 4 گیگابایت (1 ماه) | تعرفه fraenk fraenk | موبایل آبی Allnet S (پیش پرداخت) | لبرا سلام! اس فلکس | sim.de LTE همه 8 + 7 گیگابایت (1 ماه) | Telekom MagentaMobil Prepaid M | تلفن همراه freenet LTE Allnet Flat 7 گیگابایت (1 ماه) | congstar پیش پرداخت Allnet M | handyvertrag.de LTE همه 8 + 10 گیگابایت (1 ماه) | SImon mobile SImon mobile flex | maXXim LTE 5000 (1 ماه) | congstar پیش پرداخت همانطور که من می خواهم – تخت + 3 گیگابایت | sim.de LTE همه 20 گیگابایت (1 ماه) | o2 پیش پرداخت S | لبرا سلام! M پیش پرداخت | smartmobil.de LTE همه 15 گیگابایت (1 ماه) | موبایل آبی Allnet Plus Flex | ست استارتر ALDI Talk با پکیج ترکیبی M | smartmobil.de Flat M | klarmobil.de Allnet Flat 10 گیگابایت LTE (1 ماه) | لبرا سلام! ام فلکس | موبایل آبی Allnet M (پیش پرداخت) | اینترنت پریمیوم LTE 15 گیگابایت | تلفن همراه freenet LTE Allnet Flat 18 گیگابایت (1 ماه) | آبی سلولی Allnet Max Flex | congstar Prepaid Allnet L | Telekom MagentaMobil Prepaid L | klarmobil.de Allnet Flat 10 گیگابایت LTE 50 (1 ماه) | o2 پیش پرداخت M | ست استارتر ALDI Talk با پکیج ترکیبی L | klarmobil.de Allnet Flat 15 گیگابایت LTE 50 (1 ماه) | smartmobil.de Flat L | لبرا سلام! L پیش پرداخت | congstar Prepaid Allnet XL | لبرا سلام! L flex | maXXim LTE 20000 (1 ماه) | sim.de LTE همه 20 + 20 گیگابایت (1 ماه) | congstar پیش پرداخت همانطور که من می خواهم – تخت + 5 گیگابایت | تلفن همراه freenet LTE Allnet Flat 25 گیگابایت (1 ماه) | موبایل آبی Allnet L (پیش پرداخت) | Ay Yildiz Aystar Prepaid + Smart L | congstar Allnet Flat M + LTE 50 (1 ماه) | o2 L Prepaid من | winSIM LTE همه 50 گیگابایت (1 ماه) | Ay Yildiz Aystar Prepaid + Smart XXL | Telekom MagentaMobil Prepaid XL | congstar Allnet Flat L + LTE 50 (1 ماه) | لبرا سلام! XXL پیش پرداخت |
کدام ارزان تر است: تلفن هوشمند و تعرفه را جداگانه بخرید یا در بسته تعرفه ای با مدت قرارداد عمدتاً 24 ماهه؟ هرکسی که کاری با تلفن همراه و ارتباطات سیار داشته باشد، مطمئنا چندین بار این سوال را شنیده است. هیچ پاسخ روشنی برای این وجود ندارد، زیرا بستگی به پیشنهاد مربوطه و نیازهای خود شما دارد. با این حال، شما همیشه می توانید برای خودتان محاسبه کنید که آیا یک معامله تعرفه خوب است یا نه، به سادگی در این مورد توضیح داده شده است ویدئو:
اگر به یک قرارداد تلفن همراه نیاز دارید که بتوان آن را به صورت ماهانه لغو کرد، باید قیمت ها را مقایسه کنید، زیرا تعرفه های ارزان فقط از چند یورو در ماه در دسترس هستند. ما تعرفههای محبوب فقط سیمکارت را در شبکههای Telekom، Vodafone و o2 مقایسه کردیم و نشان دادیم چه کسی بهترین ارزش برای پول را در ماه می ۲۰۲۳ ارائه میکند.
ماهانه قابل لغو است: قراردادهای برتر تلفن همراه در ماه می 2023
آیا نمی خواهید اخبار دیگری در مورد فناوری، بازی ها و فرهنگ پاپ را از دست بدهید؟ تست و راهنمای فعلی ندارید؟ سپس ما را در فیس بوک یا دنبال کنید توییتر.
وضعیت داده ها: 2023/04/30، 11:03 ب.ظ